
Contributie
Hieronder vind je informatie over de te betalen contributie.
Contributie 2021/2022
Leeftijd: | Vanaf 18 | 16-18 | 14-16 | 12-14 | 10-12 | 8-10 | Tot 8 | Trainend |
Soort lid: | Senioren | A | B | C | D | E | F | Lid |
Nevobo lidmaatschap | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
Nevobo teamgeld | 81,60 | 36,- | 36,- | 36,- | 32,- | 32,- | 32,- | nvt |
Nevobo zaalhuur competitie | 41,90 | 40,- | 40,- | 40,- | nvt | nvt | nvt | nvt |
Verenigingscontributie | 126,50 | 124,- | 105,50 | 105,50 | 75,50 | 49,50 | 49,50 | 131,50 |
Trainend lidmaatschap | ||||||||
Totaal contributie per jaar | 267,50 | 217,50 | 199,- | 199,- | 125,- | 99,- | 99,- | 149,- |
2 maal trainen
Leden die 2 maal trainen per week moeten extra contributie betalen van 25,- euro voor senioren en 15,- euro voor de leeftijden 12 tot en met 18.
Gedeelte jaar
Bij instroom na 31 oktober wordt er per maand een bedrag in mindering gebracht.
Alleen trainende leden
Zij betalen de verenigingscontributie en het Nevobo-lidmaatschap.
Voor senioren betreft dat € 131,50 + € 17,50 = € 149,-
Automatische incasso
De contributie wordt geïnd via een machtiging af te geven bij inschrijving.